ご利用料金は、月単位の定額制です。
介護サービス費(1割又は2割負担)・・・毎月定額
ご利用料金
要介護度 | 自己負担額 (1割)/(2割) |
---|---|
要支援1 | 3,450円 / 6,900円 |
要支援2 | 6,972円 / 13,944円 |
要介護1 | 10,458円 / 20,916円 |
要介護2 | 15,370円 / 30,740円 |
要介護3 | 22,359円 / 44,718円 |
要介護4 | 24,677円 / 49,354円 |
要介護5 | 27,209円 / 54,418円 |

各種加算(体制・看護加算などがあります)

食費 | 宿泊費 | 日常生活費 |
---|---|---|
朝 350円 | ||
昼 600円 | 1日 2800円 | おむつ代など 実費 |
夕 550円 |