ご利用料金は、月単位の定額制です。
介護サービス費(1割又は2割負担)・・・毎月定額
ご利用料金
要介護度 | 自己負担額 (1割)/(2割) |
---|---|
要支援1 | 3,438円 / 6,876円 |
要支援2 | 6,948円 / 13,896円 |
要介護1 | 10,423円 / 20,846円 |
要介護2 | 15,318円 / 30,636円 |
要介護3 | 22,283円 / 44.566円 |
要介護4 | 24,593円 / 49.186円 |
要介護5 | 27,117円 / 54.234円 |
各種加算(体制・看護加算などがあります)
食費 | 宿泊費 | 日常生活費 |
---|---|---|
朝 350円 | ||
昼 600円 | 1日 2800円 | おむつ代など 実費 |
夕 550円 |